借款人
|
出生年月 | 年 月 | 性别 | |
是否为本市缴存 | 个人缴存比例 | % | ||
住房公积金账户余额 | 元 | 单位缴存比例 | % | |
现有贷款月还款额 | 元 | 借款人缴存基数 | 元 | |
配偶是否作为共同借款人 |
房贷信息
|
房屋类型 |
购买商品房
|
本次为家庭第几套房: |
首套
|
是否是多子女家庭 | ||||
房屋价格: | 元 | 拆迁补偿金额 | 元 | |
私产房评估价格: | 元 | 建修房所需费用: | 元 | |
公积金贷款期限: | 月 |
0
首付款(元)
0
公积金可贷额度(元)
0.00
年利率(%)
0.00
公积金贷款每月应还本息
(等额本息)
0.00
公积金贷款首月应还本息
(等额本金)